
| 体成分分析 | 部位別筋肉 | 部位別脂肪 |
| 内蔵脂肪評価 | 細胞内・外水分 | 研究項目 |
対応ソフト

体成分の核になる項目だけを分析
- 必須の項目だけを厳選した分かりやすい体成分情報
- メタボ情報には欠かせない内臓脂肪指数、身体年齢を提供
1人で移動・設置が可能
- 3段折り畳み機能にプラス、サーマルプリンタ付きで複雑な組み立て作業も不要
- 14.5kgの小型サイズだから乗用車のトランクにもらくらく収納
新しい「エクササイズプラン」の導入
- 体重調節計画が立てられる、運動別エネルギー消費量の提供
- ご希望の運動を選択するだけで、体重減少量を予想できるので無理なく実行可能
※エクササイズプランはオプションの専用結果用紙のみご提供されます。

体重、筋肉、体脂肪
BMI、体脂肪率
部位別筋肉バランス、部位別脂肪バランス
体水分、骨量、基礎代謝量
内臓脂肪指数、身体年齢
筋肉調節、脂肪調節
エクササイズプラン
部位別・周波数別インピーダンス

| | InBody230K (特定計量器) | InBody230 |
| インピーダンス測定 | 電極法 | 8点接触型電極 |
| 測定周波数 | 20kHz、100kHz |
| 測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 |
| 体重測定 | ひょう量 | 200kg | 200kg |
| 型式承認番号 | 精度等級3級 | - |
| 目量 | 0.1kg | 0.1kg |
| 出力項目 | 体重、筋肉、体脂肪 BMI、体脂肪率 部位別筋肉バランス、部位別脂肪バランス 体水分、骨量、基礎代謝量 内臓脂肪指数、身体年齢 筋肉調節、脂肪調節 エクササイズプラン 部位別・周波数別インピーダンス |
| 入力項目 | ID | 1〜10桁(数字・アルファベット) |
| 年齢 | 6〜99歳 |
| 身長 | 110〜220cm |
| 性別 | 男性/女性 |
着衣量 (風袋量) | 0〜5.0kg (0.1kg単位) |
| ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、アドレス、連絡先の記載可能 |
| 結果用紙の種類 | サーマル結果用紙(基本)、A4サイズ専用結果用紙(オプション) |
| 測定音 | 測定の進行状況を知らせる測定音の設定可能 |
| 測定画面 | カラー LCDから測定過程、測定結果の表示 |
| データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータバックアップ可能※ |
| オプション装置 | 専用結果用紙セット(インクジェットプリンター※、専用結果用紙) |
| ディスプレイ | 320 × 240 カラーSTN LCD |
| 入力インターフェース | Key Pad |
| 外部インターフェース | RS-232C 1EA |
| USB Slave 1EA |
| USB Host 1EA |
| プリンター | サーマル(感熱式)外付けプリンター※ |
| 測定電流 | 330µA |
| 電源 | 電源入力 | AC100〜240V、50/60Hz、1.2A |
| 電源出力 | DC12V、3.5A |
| 外形寸法 | 356(W) × 843(L) × 984(H): mm |
| 製品重量 | 14.5kg |
| 測定時間 | 体重測定時 | 4秒 |
| 体成分測定時 | 30秒 |
| 測定環境 | 10〜40℃、30〜80%RH、500〜1060 hPa |
| 保管環境 | 0〜40℃、30〜80%RH、500〜1060 hPa |
注1: ペースメーカのご使用者は利用できません。
注2: 性能改良のため仕様・デザインは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※ 弊社指定製品のみご利用ください。
| 商品名 | 定価 | 販売価格 |
| インボディ230K(特定計量器) | \892,500(税込) | ⇒お問合せください。 |
| インボディ230 | \787,500(税込) |
| インボディ230K/230のお問い合わせは↓ |
(株)神戸メディケア 東日本営業所 TEL:048-241-3050 TEL:048-241-3051 メールでのお問い合わせはこちら |