
| 体成分分析 | 部位別筋肉 | 部位別脂肪 |
| 内蔵脂肪評価 | 細胞内・外水分 | 研究項目 |
対応ソフト

みんなの注目を引くポップな色づかいと4つのモード選択
- 体成分分析の所要時間はおよそ30秒、身長測定時間は約7秒!
- 体重、身長、体重・身長、体成分分析の4つのモードが選択可能
大人には大人の検査結果を、子供には子供に合った検査結果を提供
- 被測定者が18歳未満の場合、メタボリック情報が成長曲線に早変わり表示
- 別途の結果説明が必要ない、詳しい解説付きの結果用紙
強化された「使いやすさ」と「お客様の満足度」
- 進行状態を案内する音声機能付き
- USBメモリーにデータのバックアップ可能
- 測定データの保存可能、保存データの出力可能

体重、筋肉量(骨格筋量)、体脂肪量
BMI、体脂肪率、体型評価
体水分、タンパク質、ミネラル
部位別筋肉量、身体バランス評価、身体強度評価
腹囲、内臓脂肪レベル(18才未満は設定により成長曲線)
部位別周囲長
基礎代謝量、フィットネススコア、生活習慣評価
適正体重、筋肉調節、脂肪調節
部位別・周波数別インピーダンス


InBodyが誇る技術力は結果用紙だけ見ても一目瞭然です!


※こちらは被測定者が18未満の場合に出力される結果用紙です。



| | InBody J10(特定計量器) | InBody J10 |
| インピーダンス測定 | 電極法 | 8点接触型電極 |
| 測定周波数 | 5kHz、50kHz、250kHz |
| 測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 |
| 体重測定 | ひょう量 | 150kg | 250kg |
| 型式承認番号 | 精度等級3級 | - |
| 目量 | 0.1kg | 0.1kg |
| 出力項目 | 体重、筋肉量(骨格筋量)、体脂肪量 BMI、体脂肪率、体型評価 体水分、タンパク質、ミネラル 部位別筋肉量、身体バランス評価、身体強度評価 腹囲、内臓脂肪レベル(18歳未満は設定により成長曲線) 部位別周囲長 基礎代謝量、フィットネススコア、生活習慣評価 適正体重、筋肉調節、脂肪調節 部位別・周波数別インピーダンス |
| 入力項目 | ID | 1〜10桁(数字・アルファベット) |
| 年齢 | 6〜99歳 |
| 身長 | 95〜205cm |
| 性別 | 男性/女性 |
着衣量 (風袋量) | 0〜5.0kg (0.1kg単位) |
| ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、アドレス、連絡先の記載可能 |
| 結果用紙の種類 | 専用結果用紙(A4サイズ) |
| 測定音 | 測定の進行状況を知らせる音声案内の設定可能 |
| 測定画面 | カラー TFT LCDから測定過程、測定結果の表示 |
| 結果保存 | ID入力時に測定結果の保存可能(10,000回) |
| データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータバックアップや復元可能※ |
| オプション装置 | 全自動血圧計(TM-2655P/AND社) |
| ディスプレイ | 320 × 240 カラーTFT LCD |
| 入力インターフェース | Key Pad |
| 外部インターフェース | RS-232C ポート 1EA |
| USB Slave ポート 1EA |
| USB Host ポート 1EA |
| Ethernet(10T) ポート 1EA |
| プリンター | Laser/ Inkjet Printer(PCL3以上、USB)※ |
| 測定電流 | 400µA以下 |
| 電源 | 電源入力 | AC100〜240V、50/60Hz、1.2A |
| 電源出力 | DC12V、3.5A |
| 外形寸法 | 360(W) × 640(L) × 2235(H): mm |
| 製品重量 | 29kg |
| 測定時間 | 体重測定時 | 7秒 |
| 体成分測定時 | 30秒 |
| 測定環境 | 10〜40℃、30〜80%RH、500〜1060 hPa |
| 保管環境 | 0〜40℃、30〜80%RH、500〜1060 hPa |
注1: ペースメーカのご使用者は利用できません。
注2: 性能改良のため仕様・デザインは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※ 弊社指定製品のみご利用ください。
| 商品名 | 定価 | 販売価格 |
| インボディJ10K(特定計量器) | \1,785,000(税込) | ⇒お問合せください。 |
| インボディJ10 | \1,575,000(税込) |
| インボディJ10K/J10のお問い合わせは↓ |
(株)神戸メディケア 東日本営業所 TEL:048-241-3050 TEL:048-241-3051 メールでのお問い合わせはこちら |